设为首页 收藏本站  
 
工程配套风机
消防风机
空调风机
轴流风机
一般离心风机
锅炉及排尘风机
多翼风机
民用风机
中压风机
电焊机
切割机
屋顶风机
粮用风机
塑料风机
防爆风机及消防风机叶子 叶轮1
减振器及配件等
电动机系列1
外转子风机1
涂装设备
风机广场
通用网址"中国风机选型网"出卖
张文兵从事风机行业
除湿及加湿设备
耐高温轴流通风机
风口、防火阀、阀门1
液压五金工具
风机轴承座(传动座)
钣金设备
消防风机1
轴流风机1
多翼式风机1
离心风机1
空调风机1
锅炉风机1
民用风机1
屋顶风机1
 
   
DF-E双进风空调风机

性能简介
 

DF-E型离心式空调风机具有风量大、噪声低、结构紧凑、坚固耐用、外形美观、安装使用方便的特点。该风机广泛适用于各种空调机组、空气幕、冷暖风机等,亦可用于工矿企业、公共场所的室内通风换气,气体内不允许有颗粒物质,含尘量不大于150mg/m3.

结构图

主要参数

机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)
2.5 1000 0.55-4 1650-2300 192-172 ≤64
1300 1.1-4 2120-3000 324-292 ≤68
1600 2.2-4 2600-3700 491-442 ≤76
2.8 1000 0.75-4 1900-3400 275-241 ≤64
1300 2.2-4 2800-5600 480-380 ≤68
1600 3-4 3450-6700 770-570 ≤76
3.0 900 1.0-4 3000-4300 360-340 ≤66
1100 1.5-4 3800-5200 550-520 ≤72
1350 3.0-4 4600-6400 820-800 ≤75
3.55 900 1.5-4 5000-6650 300-275 ≤71
1200 4.0-4 6660-8900 521-490 ≤75
1400 7.5-4 7800-10400 710-660 ≤84
4.0 800 1.5-4 3450-6000 443-434 ≤68
1100 5.5-4 4750-8250 838-821 ≤76
1350 11-4 5800-10125 1262-1237 ≤83
4.5 650 2.2-4 7500-12000 350-280 ≤70
850 4.0-4 9600-15000 580-470 ≤75
1150 11-4 13500-19000 1030-900 ≤83
5.0 550 4.0-4 10240-13750 345-312 ≤70
800 11-4 13100-20500 728-668 ≤75
950 18.5-4 15550-24400 1025-942 ≤83
5.6 550 4.0-4 12810-17250 368-342 ≤68
700 7.5-4 14650-21940 600-545 ≤70
840 11-4 17913-26775 856-790 ≤72
6.3 500 5.5-4 19190-25500 388-374 ≤70
650 15-4 27650-33080 651-632 ≤72
740 18.5-4 28518-37999 842-723 ≤74
7.1 450 7.5-4 25830-30050 384-376 ≤71
550 11-4 29200-37050 575-552 ≤72
680 22-4 32625-45867 887-849 ≤75
7.6 400 7.5-4 27560-35480 363-355 ≤72
550 18.5-4 39660-48030 691-666 ≤74
640 30-4 42253-57575 929-913 ≤76

版权所有:武汉新兴益风机电工程设备有限公司  Email:[email protected] 技术支持:   鄂ICP备06017948号
传 真:027-88756990  65656962  手机:13886160160 咨询热线:400 713 1818转160 邮编:430064
地址:武汉市汉口王家敦机场3号内 电 话:027-88756993 51821028 65656962