设为首页 收藏本站  
 
工程配套风机
消防风机
空调风机
轴流风机
一般离心风机
锅炉及排尘风机
多翼风机
民用风机
中压风机
电焊机
切割机
屋顶风机
粮用风机
塑料风机
防爆风机及消防风机叶子 叶轮1
减振器及配件等
电动机系列1
外转子风机1
涂装设备
风机广场
通用网址"中国风机选型网"出卖
张文兵从事风机行业
除湿及加湿设备
耐高温轴流通风机
风口、防火阀、阀门1
液压五金工具
风机轴承座(传动座)
钣金设备
消防风机1
轴流风机1
多翼式风机1
离心风机1
空调风机1
锅炉风机1
民用风机1
屋顶风机1
 
   
YD系列变极多速三相异步电动机


    YD系列变极多速三相异步电动机是我国统一设计的Y系列电动机的派生系列之一,具有性能优良,外型美观,与国外同类产品有较好的互换性等优点,防护等级为IP44。
    本电机有双速三速,其转速可逐级变换,适用于机械,矿山,冶金,纺织,印染,化工,农机等需要分级变速的设备上,也可简化或代替机械传动中的齿轮减速箱。


   技术数据:
型号
转速r/min
功率kw
电流A

效率

(η%)

功率因素

(COSψ)

参考重量kg
YD801-4/2 1420/2860 0.45/0.55 1.4/1.51 66/65 0.74/0.85 18
YD802-4/2 1420/2860 0.55/0.75 1.66/2.03 68/66 0.74/0.85 19
YD90S-4/2 1430/2850 0.85/1.1 3.9/2.77 74/71 0.77/0.85 23
YD90L-4/2 1430/2850 1.3/1.8 3.3/4.4 76/73 0.78/0.85 28
YD100L1-4/2 1430/2850 2.0/2.4 4.8/5.6 78/76 0.81/0.86 35
YD100L2-4/2 1430/2850 2.4/3.0 5.5/5.9 79/77 0.83/0.89 40
YD112M-4/2 1450/2890 3.3/4.0 12.7/8.6 82/79 0.83/0.89 46
YD132S-4/2 1450/2860 4.5/5.5 9.8/11.9 83/79 0.84/0.89 70
YD132M-4/2 1450/2860 6.5/8.0 13.8/17.1 84/80 0.85/0.89 82
YD160M-4/2 1460/2920 9/11 18.5/22.9 87/82 0.85/0.89 125
YD160L-4/2 1460/2920 11/14 20.0/28.8 87/82 0.86/0.90 142
YD90S-6/4 920/1420 0.65/0.85 2.27/2.34 64/70 0.86/0.79 22
YD90L-6/4 920/1420 0.85/1.1 2.8/3.0 66/71 0.70/0.70 27
YD100L1-6/4 940/1440 1.3/1.8 3.8/4.4 74/77 0.70/0.80 36
YD100L2-6/4 940/1440 1.5/2.2 4.3/5.4 75/77 0.70/0.80 39
YD112M-6/4 960/1440 2.2/2.8 5.7/6.7 78/77 0.75/0.82 46
YD132S-6/4 970/1440 3/4 7.7/9.5 79/78 0.75/0.82 72
YD132M-6/4 970/1440 4/5.5 9.7/12.3 82/80 0.76/0.85 75
YD160M-6/4 970/1460 6.5/8 15.1/17.6 84/82 0.78/0.84 121
YD160L-6/4 970/1460 9/11 19.9/23.7 85/83 0.78/0.85 146
YD90S-8/4 700/1420 0.25/0.45 1.2/1.2 58/72 0.63/0.87 21
YD90L-8/4 700/1420 0.45/0.75 1.87/1.82 58/72 0.63/0.87 26
YD100L-8/4 700/1410 0.85/1.5 3.1/3.5 67/74 0.63/0.88 38
YD112M-8/4 700/1410 1.5/2.4 5.0/5.30 72/78 0.63/0.88 46
YD132S-8/4 720/1440 2.2/3.3 7.0/7.1 75/80 0.64/0.88 67
YD132M-8/4 720/1440 3.0/4.5 9.0/9.4 78/82 0.65/0.89 85
YD160M-8/4 730/1450 5/7.5 13.87/15.24 83/84 0.66/0.89 120
YD160L-8/4 730/1450 7/11 19.0/21.80 85/86 0.66/0.89 146
YD100L-6/4/2 950/1450/2900 0.75/1.3/1.8 2.6/3.6/4.5 67/72/71 0.65/0.75/0.85 37
YD112M-6/4/2 960/1450/2920 1.1/2/2.4 3.5/5.1/5.8 73/74/74 0.65/0.81/0.85 43
YD132S-6/4/2 970/1460/2910 1.8/2.6/3 5.14/7.0/7.4 75/78/71 0.71/0.83/0.87 68
YD132M1-6/4/2 970/1460/2910 2.2/3.3/4 6.03/7.46/8.79 77/80/76 0.72/0.84/0.91 78
YD132M2-6/4/2 970/1460/2910 2.6/4/5 6.86/9.04/11.30 80/80/77 0.72/0.84/0.91 84
YD160M-6/4/2 980/1470/2930 3.7/5/6 9.52/11.2/13.2 81/81/76 0.72/0.84/0.91 124
YD160L-6/4/2 980/1470/2930 4.5/7/9 11.4/15.1/18.8 83/83/79 0.72/0.85/0.92 145
YD112M-8/4/2 700/1450/2920 65/2/2.4 2.66/5.1/5.8 59/74/74 0.63/0.81/0.85 45
YD132S-8/4/2 720/1460/2910 1/2.6/3.0 3.6/6.1/7.1 69/78/74 0.61/0.83/0.87 68
YD132M-8/4/2 720/1460/2910 1.3/3.7/4 4.56/8.37/10.02 71/80/75 0.61/0.84/0.91 81
YD160M-8/4/2 720/1440/2910 2.2/5.0/6.0 7.55/11.7/13.18 75/81/76 0.59/0.84/0.91 124
YD160L-8/4/2 720/1440/2910 2.8/7/9 9.21/15.07/18.81 77/83/79 0.60/0.85/0.92 145
YD112M-8/6/4 710/950/1440 0.85/1/1.5 3.7/3.1/3.5 62/68/75 0.56/0.73/0.86 45
YD132S-8/6/4 730/970/1460 1.1/1.5/1.8 4.1/4.2/4.0 68/74/78 0.60/0.73/0.87 65
YD132M1-8/6/4 730/970/1460 1.5/2/2.2 5.18/5.41/4.87 71/77/79 0.62/0.73/0.87 78
YD132M2-8/6/4 730/970/1460 1.8/2.6/3 6.13/6.84/6.55 72/78/80 0.62/0.74/0.87 84
YD160M-8/6/4 720/960/1440 3.3/4/5.5 10.24/9.87/11.57 79/81/83 0.62/0.76/0.87 120
YD160M-8/6/4 720/960/1440 4.5/6.0/7.5 13.78/14.45/15.59 80/83/84 0.62/0.76/0.87 147

  YD、YDEJ远极比技术参数:
型号
2P/6P时功率
同步转速
3000/1000r/min
2P/8P时功率
同步转速
3000/750r/min
2P/12P时功率
同步转速
3000/500r/min
2P/16P时功率
同步转速
3000/375r/min
4P/12P时功率
同步转速
1500/500r/min
4P/16P时功率
同步转速
1500/375r/min
YD71 0.37/0.075 0.37/0.06        
YD80 0.55/0.12 0.55/0.09 0.37/0.07   0.37/0.07  
YD90 0.75/0.18 0.75/0.15 0.75/0.09   0.55/0.09  
YD100 0.9/0.25 0.9/0.18 0.9/0.12   0.75/0.12  
YD112 1.5/0.37 1.5/0.25 1.5/0.18   1.1/0.18  
YD132S 2.2/0.45 2.2/0.37 2.2/0.25 2.2/0.18 1.5/0.25 1.5/0.18
YD132M 3/0.75 3/0.55 3/0.37 2/0.25 2.2/0.37 2.2/0.25
YD160M 4/1.1 4/0.75 4/0.55 2/0.37 3/0.55 4/0.37
YD160L 5.5/1.5 5.5/1.1 5.5/0.75 5.5/0.55 4/0.75 4/0.55
YD180M 7.5/2.2 7.5/1.5 7.5/1.1 7.5/0.75 5.5/1.1 5.5/0.75
备注:YD180-225远极比电机按用户需求生产

  订货需知:
1.订货时请注明样本中所标明的电动机型号、功率、转速、电压、接法、频率、安装结构型式等。
2.如有特殊要求,请事先与制造厂联系,如:双出轴或特殊轴伸、异电压、异频率、左出线等
版权所有:武汉新兴益风机电工程设备有限公司  Email:[email protected] 技术支持:   鄂ICP备06017948号
传 真:027-88756990  65656962  手机:13886160160 咨询热线:400 713 1818转160 邮编:430064
地址:武汉市汉口王家敦机场3号内 电 话:027-88756993 51821028 65656962